Berikut ini daftar calon siswa yang lulus seleksi/tes PSB SD Ibnu Umar Plus Tahfidz tahun ajaran 2015/2016 Gelombang 1:
no | Nama Siswa | Nilai |
---|---|---|
1 | Adnandezafa Bilal Muhammad Raditia | 68 |
2 | Ahla Syakira | 68 |
3 | Aisyah binti Salman | 74 |
4 | Aisyah faisal | 68 |
5 | Akma Rashad Fauzan | 71 |
6 | Amirul Muhammad Zein | 78 |
7 | Edzar Sandrio Zen | 78 |
8 | Fadlan Dhiya Mahesa Putra Kusworo | 92 |
9 | Fathan Resendriya Putra Kusworo | 87 |
10 | Fathimah | 66 |
11 | Favian Abidah | 74 |
12 | Hafidzah Athifa Zahra | 71 |
13 | Ibrahim Aulia Hafiz | 85 |
14 | Kenzie Ibrahim Nandyadi | 59 |
15 | Leona Aviska Hudaya | 75 |
16 | Muhammad Alif Ramadhan | 78 |
17 | Muhammad Azka Akbar | 75 |
18 | Muhammad Fadhillah Umar | 75 |
19 | Muhammad Faiq Al Ghiffari Budi luhur | 71 |
20 | Muhammad Hafy Budi Putra | 69 |
21 | Muhammad Idris | 75 |
22 | Muhammad Rafa Abdillah Asy Syaddad | 73 |
23 | Muhammad Zhafran Nuzmi | 71 |
24 | Munsif Athar Ibrahim | 71 |
25 | Mutiara Lathifah | 70 |
26 | Nafisa Althafunnisa Ikhsan | 78 |
27 | Naufal Ammarul Azmi Al Arkani | 75 |
28 | Rumaysha | 69 |
29 | Sabrina | 78 |
30 | Sahal Ibrahim | 93 |
31 | Shabrina Nur Sadrina | 69 |
32 | Talita Maulidya Fahmi | 75 |
33 | Uways Al Qorni Ibrahim | 63 |
34 | Zasqia Atiek Nur Anmir | 80 |
Hasil Tes Masuk / PSB Gelombang 1 2015/2016 tingkat SD